法師二轉職業 之 技能
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
寒冰砲彈術 | 說明 | 拋出冰炸彈造成傷害並減低對方的移動速度 (單體攻擊) | ||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
學習角色等級 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |
消耗 AP | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
魔法力 (%) | 888 | 1110 | 1332 | 1554 | 1776 | |
攻擊距離 | 8 |
完美冰封術 | 說明 | 透過強烈的冰係魔法給於傷害將對方完全無法移動 (單體攻擊) | ||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.160、寒冰砲彈術LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
學習角色等級 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | |
消耗 AP | 220 | 240 | 260 | 270 | 290 | |
魔法力 (%) | 1150 | 1437 | 1725 | 2012 | 2300 | |
攻擊距離 | 8 |
寒冰氣旋 | 說明 | 快速發射冰錐 (單體攻擊) | |||||||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 | ||||||||||
條件 |
角色等級LV.170、完美冰封術LV.1
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 EP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
學習角色等級 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | |
消耗 AP | 230 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | |
魔法力 (%) | 851 | 945 | 1040 | 1134 | 1229 | 1323 | 1418 | 1512 | 1607 | 1702 | |
攻擊距離 | 8 |
時間扭轉術 | 說明 | 將極至精神力可瞬間增加攻擊速度 (輔助技能) | ||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 (需具備技能天書(時間扭轉術)才可學習) | |||||
條件 |
角色等級LV.180、寒冰氣旋LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
學習角色等級 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | |
消耗 AP | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
增加攻擊速度 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | |
維持時間 | 30秒 ~ 120秒 | |||||
時間扭轉術技能天書掉落怪 | 終極賽亞蛇、南瓜紳士、埃及公主、末日天使瑪莉、人工木馬、酒鬼金愛琳、詛咒魔偶 、神雞妙算、大嘴魚的婆、哈比龜、無頭戰士 |
寒冰之盾 | 說明 | 製作可以吸收自己所受的傷害值的冷氣保護膜. 吸收效果結束後保護膜就會消失 (輔助技能) | ||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.160、寒冰砲彈術LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
學習角色等級 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | |
消耗 AP | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | |
減免傷害 | 900 | 1425 | 1950 | 2475 | 3000 |
永凍術 | 說明 | 給於週圍所有對象冰係傷害並減少對方防禦力 (範圍攻擊) | |||||||||
學習地(人) | 獅子城內右上方法師協會的2轉法師技能大師 | ||||||||||
條件 |
角色等級LV.170、寒冰之盾LV.1
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 EP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
學習角色等級 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | |
消耗 AP | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 360 | |
魔法力 (%) | 595 | 661 | 727 | 793 | 859 | 925 | 991 | 1057 | 1123 | 1190 | |
攻擊距離 | 4 | ||||||||||
攻擊範圍 | 5 |