騎士二轉職業 之 技能
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
暴風神劍 | 說明 | 引起龍捲風將給於周圍對象傷害,限制移動減弱防禦力 (範圍攻擊) | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
學習角色等級 | 150 | 152 | 153 | 156 | 158 | |
消耗 AP | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | |
攻擊力 (%) | 708 | 885 | 1062 | 1239 | 1416 | |
攻擊距離 | 2 | |||||
攻擊範圍 | 5 |
天崩地裂 | 說明 | 將劍插入地上引起強烈的震動給於周圍對象持續的傷害. (範圍攻擊) | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.170、暴風神劍LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
學習角色等級 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | |
消耗 AP | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | |
攻擊力 (%) | 767 | 958 | 1150 | 1342 | 1534 | |
攻擊距離 | 2 | |||||
攻擊範圍 | 5 |
神撼大地 | 說明 | 給於週圍所有對象光的審判 (範圍攻擊) | |||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 (需具備技能天書(神撼大地)才可學習) | ||||||||||
條件 |
角色等級LV.180、天崩地裂LV.1
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 EP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
學習角色等級 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | |
消耗 AP | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 290 | 300 | 310 | |
攻擊力 (%) | 937 | 1041 | 1145 | 1249 | 1353 | 1457 | 1561 | 1665 | 1769 | 1874 | |
攻擊距離 | 2 | ||||||||||
攻擊範圍 | 5 | ||||||||||
神撼大地技能天書掉落怪 | [憤怒的]亂蓋先生、羞羞蘑菇、蚯蚓阿丁、肌肉蜥蜴王、樹幹熊、天蠍首領、紅眼溜溜牛、珍珠蜂后 、阿美姐、八歧蛇妖、黑暗樹妖、小熊一號 |
神聖防護 | 說明 | 集中神聖的力量瞬間大大的增加防禦力 (輔助技能) | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
學習角色等級 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |
消耗 AP | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | |
防禦力 | 150 | 237 | 325 | 412 | 500 |
神癒 | 說明 | 透過守護者的決心恢復自己所受到的傷害值 (治療技能) | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.160、神聖防護LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
學習角色等級 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | |
消耗 AP | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | |
恢復 HP | 1500 | 2375 | 3250 | 4125 | 5000 |
反射之盾 | 說明 | 附於防具神聖的力量在持續時間裡將自己所攻擊的對象還給固定傷害值 (輔助技能) | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的2轉騎士技能大師 | |||||
條件 |
角色等級LV.170、神聖防護LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
學習角色等級 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | |
消耗 AP | 220 | 230 | 240 | 260 | 270 | |
反彈傷害 | 540 | 855 | 1170 | 1485 | 1800 |