~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
鐵鎚技 | 說明 | 戰鬥時,可揮舞超堅固的鐵槌來施展連續技喔 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV. 10,空手技LV. 5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
可使用連續技段數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
鐵匠精神 | 說明 | 叫做鐵匠就必須要有鐵匠的精神。作出好東西認真地販賣吧 |
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |
條件 |
角色等級LV. 10,空手技LV. 5
|
|
技能等級 | 1 | |
學習所需 SP | 6 |
致命一擊 | 說明 | 集合鐵匠的力量跟天性,像在打著熱鐵一樣敲打敵人 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
消耗AP | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
傷害力 (%) | 300 | 380 | 460 | 540 | 720 | |
命中率 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
距離 | 1 |
一擊粉碎 | 說明 | 將鐵匠的力量與精神投注在鐵鎚上,用力的敲下去吧! | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.30,致命一擊LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
學習所需 SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
消耗AP | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
傷害力 (%) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
一擊毀滅 | 說明 | 抱持著鐵匠的精神,將自己的靈魂放在鐵鎚裡,用力的揮動著鐵鎚來攻擊敵人 | ||||
學習地(人) | 樂園鎮打鐵鋪內的泰歐 (須解任,詳見備註) | |||||
條件 |
角色等級LV.70,一擊粉碎LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
學習所需 SP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
消耗AP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
傷害力 (%) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
備註 |
1:雪山礦村找格勒絲,但他說無法教你,要你去找他師父泰歐. 2:詢問樂園鎮打鐵鋪內的泰歐,其懷疑獅子城的貴族偷了他的黃金槌子,要你去魔幻村借隱身斗篷潛入貴族家調查.得到[尋找黃金槌子]任務. 3:到魔幻村莊找鍊金師阿魯凱製得隱身斗篷.(材料:黃金結晶X20、發光的線X10) 4:進入獅子城修練之塔後方的貴族的家,在金庫找到黃金槌子. 5:回樂園鎮將黃金槌子還給泰歐即可習得. |
多重粉碎 | 說明 | 抱持著鐵匠的精神,將自己的靈魂放在鐵鎚裡,用力的揮動著鐵鎚,攻擊廣範圍的敵人 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.40,致命一擊LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
學習所需 SP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
消耗AP | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
傷害力 (%) | 380 | 460 | 540 | 620 | 800 |
毀滅術 | 說明 | 提高使用鐵鎚的熟練度,更易找出敵人的弱點,再給予致命的傷害 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 (需具備技能天書(毀滅書)才可學習) | |||||
條件 |
角色等級LV.70,致命一擊LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
學習所需 SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
消耗AP | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
增加必殺 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
毀滅術技能天書掉落怪 | 變態大嘴魚、妖精女王、死神藍趴趴、鷹俠、肌肉蜥蜴王、肌肉蜥蜴獸、白木馬、假面戰士、[憤怒的]亂蓋先生、魔狼里芬爾、鯨魚混混 、鯊魚船長、泡泡龍、[曬傷的]魔蠍大帝、雪姬公主、[曬傷的]雪姬公主 |
狂暴衝擊 | 說明 | 可以瞬間將敵人擊昏的技能 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 (需具備技能天書(狂暴衝擊)才可學習) | |||||
條件 |
角色等級LV.40,鐵匠精神LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
狂暴衝擊技能天書掉落怪 | 鋼鐵機器人、雪姬公主、[憤怒的]亂蓋先生、冰雪女王、奈米泰坦、人造泰坦 、肌肉蜥蜴獸、肌肉蜥蜴王、美人魚侍衛、鋼蛋、蚯蚓阿丁、寄居蟹、末日天使瑪莉、末日天使保羅、魔狼里芬爾、鯊魚船長、假面戰士 |
投擲炸彈 | 說明 | 攻擊技術,投擲炸彈來攻擊敵人。必須小心使用,一不小心,說不定自己也會被炸到 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
傷害力 (%) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
距離 | 6 |
料理 | 說明 | 可製作基本的料理。收集一般道具之後,從各式餐點到藥水都可以製作 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 6 |
高級料理 | 說明 | 這又是較先進的料理了。不論在藥水或是餐點上加點工,都能提高他們的效用 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.40,料理 LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
收集 | 說明 | 利用斧頭劈砍或是榔頭敲擊等,可得到各種道具 |
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
|
技能等級 | 1 | |
學習所需 SP | 3 | |
消耗AP | 10 |
鑑定道具 | 說明 | 透過此技能的幫助,許多未經確認的道具可透過鐵匠鑑定出額外能力數值 | ||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | |||||
條件 |
角色等級LV.20,收集Lv.1
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
角色所需等級 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 | |
可鑑定之道具等級 | 30以下 | 60以下 | 90以下 | 120以下 | 250以下 |
製作武器 | 說明 | 使用生產之書,就可以製作武器類的道具。每本生產之書所需的技能等級不盡相同 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所製造的武器不同而提升 |
合成武器 | 說明 | 使用合成之書,就可以合成武器類道具。跟一般合成不一樣的是,它能提高道具上的選項。因為合成失敗時道具會消失不見,所以使用時請小心 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.50,製作武器LV.5
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所合成精鍊的武器不同而提升 |
製作防具 | 說明 | 使用生產之書,就可以製作防禦類的道具。每本生產之書所需的技能等級不盡相同 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所製造的防具不同而提升 |
合成防具 | 說明 | 使用合成之書,就可以合成防禦類道具。跟一般合成不一樣的是,它能提高道具上的選項。因為合成失敗時道具會消失不見,所以使用時請小心 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.50,製作防具LV.5
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所合成精鍊的防具不同而提升 |
製作配件 | 說明 | 使用生產之書,就可以製作配件類的道具。每本生產之書所需的技能等級不盡相同 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所製造的配件不同而提升 |
合成配件 | 說明 | 使用合成之書,就可以合成配件類道具。跟一般合成不一樣的是,它能提高道具上的選項。因為合成失敗時道具會消失不見,所以使用時請小心 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.50,製作配件LV.5
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所合成精鍊的配件不同而提升 |
鍊金術 | 說明 | 可製作炸彈、寵物用推車或戒指,也可以做出有關寵物的周邊物品 | |||||||||||||||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神 LV.1
|
||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||||||||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||||||||||||||
備註 | 技能等級依所製造的物品不同而提升 |
鎔解 | 說明 | 鎔解合成過的物品,就可以萃取出寶石 | |||||||
學習地(人) | 雪山礦村修煉之塔的格勒絲 | ||||||||
條件 |
角色等級LV.10,鐵匠精神LV.1
|
||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
學習所需 SP | 10 | ||||||||
消耗AP | 10 | ||||||||
所能鎔解之裝備 | +5 | +5~+6 | +5~+7 | +5~+8 | +5~+9 | +5~+10 | +5~+11 | +5~+12 及可溶解出屬性寶石 |