資料是版主由各站搜集而來的...but ,^^"!!笨兔站長也練了一支敗家兔小鐵匠咩..> <",下列等級書名或所掉怪物用紅字標示,即表示該項為笨兔版主本身在遊戲中做過或打到過的哦!!^_^若有錯誤或缺漏之處,歡迎指正補齊哦!! (PS:以上資料是在Reload版本前製作,改版後,其中成功率部份有變動,所以有些數據仍是舊的;若有取得正確數據,會逐一改過的.)
南瓜油燈 | 適用寵物 | 所有植物(種子)系5階寵 {含(真)蔬果男(女)妖精 } | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 貓咪的哭聲 | 芽 | 媽媽的誠心 | 葵花籽 | 樹葉 | |||||
40 | 45 | 87 | 4 | 8806 | 40 | 5000 | 5884 | 55 | 21 | 46 | 25 | 21 | 種子 | 大眼怪、冰雪女王、如花 、花仙子姐姐、[曬傷的]雪姬公主 |
50 | 55 | 107 | 4 | 8806 | 35 | 10000 | 8364 | 99 | 42 | 66 | 36 | 45 | 種子 | 花仙子姐姐、如花 |
60 | 65 | 127 | 5 | 8806 | 30 | 15000 | 12352 | 143 | 63 | 86 | 47 | 70 | 種子 | [曬傷的]雪姬公主 |
70 | 75 | 147 | 5 | 8806 | 25 | 20000 | 18404 | 187 | 84 | 106 | 58 | 95 | 種子 | 鯨魚混混 |
建議材料取得之法 | 材料 | 貓咪的哭聲 | 芽 | 媽媽的誠心 | 葵花籽 | 樹葉 | ||||||||
打怪方式 | 貓咪大師 | 小木馬, 熊寶寶 | 熊媽媽 | 如花 | 龐克樹仔 | |||||||||
採集方式 | 回聲山脈 (防風林) | 星夢谷 (圓狀藤蔓) | 星夢谷 (圓狀藤蔓) | 夢境河平原 (枯木) | 回聲谷 (防風林) | |||||||||
種子 : 搖滾菜頭,菜頭王,小藍鮫,小哈比,蘑菇弟弟(妹妹)(阿嬤),小木馬,法師(戰士)(護士)咕咕..... |
魔術油燈 | 適用寵物 | (真)蔬果男(女)妖精 | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 仙人掌之花 | 娃娃的眼淚 | 熱血 | 美人魚戰士的魚鱗 | 精靈之魂 | |||||
50 | 55 | 107 | 5 | 8806 | 40 | 10000 | 8364 | 70 | 5 | 30 | 95 | 10 | 種子 | 花仙子姐姐、如花、冰雪女王、[曬傷的]雪姬公主 |
60 | 65 | 127 | 5 | 8806 | 35 | 16000 | 12353 | 94 | 10 | 50 | 112 | 20 | 種子 | ? |
70 | 75 | 147 | 6 | 8806 | 30 | 22000 | 18404 | 118 | 20 | 70 | 129 | 40 | 種子 | 鯨魚混混 |
80 | 85 | 167 | 6 | 8806 | 25 | 28000 | 28264 | 142 | 40 | 90 | 146 | 70 | 種子 | 魔蠍大帝 |
建議材料取得之法 | 材料 | 仙人掌之花 | 娃娃的眼淚 | 熱血 | 美人魚戰士的魚鱗 | 精靈之魂 | ||||||||
打怪方式 | 趴啦趴啦 | 嘰哩咕嚕 | 粉忙的蛋頭, 空手道毛毛蟲,惡魔公主 | 美人魚戰士 | X | |||||||||
採集方式 | 回聲山脈 (防風林) | X | 哈代爾修道院 (心狀松樹), 奇幻樹海 (環狀黏性樹) | X | 幻域河中游 (一般發亮之石) | |||||||||
種子 : 搖滾菜頭,菜頭王,小藍鮫,小哈比,蘑菇弟弟(妹妹)(阿嬤),小木馬,法師(戰士)(護士)咕咕..... |
浮游石 | 適用寵物 | 所有咕咕(咕咕蛋)系5階寵 {含(真)火雞(女)王} | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 太陽石 | 厚臉皮的木板 | 風的內心 | 老鷹的羽毛 | 馬蹄鐵 | |||||
50 | 55 | 107 | 3 | 38866 | 40 | 10000 | 8364 | 26 | 5 | 100 | 50 | 12 | 咕咕蛋 | 花仙子妹妹、惡魔王子、[殘暴的]阿風、魔蠍大帝 |
60 | 65 | 127 | 3 | 38866 | 35 | 15000 | 12352 | 52 | 10 | 115 | 75 | 24 | 咕咕蛋 | ? |
70 | 75 | 147 | 4 | 38866 | 30 | 20000 | 18404 | 78 | 20 | 130 | 100 | 36 | 咕咕蛋 | 骷髏博士 |
80 | 85 | 167 | 4 | 38866 | 25 | 25000 | 28264 | 104 | 40 | 160 | 125 | 48 | 咕咕蛋 | ? |
建議材料取得之法 | 材料 | 太陽石 | 厚臉皮的木板 | 風的內心 | 老鷹的羽毛 | 馬蹄鐵 | ||||||||
打怪方式 | 上流鳥,小妖姬 | 樹人威利 | 阿風 | 鷹俠 | X | |||||||||
採集方式 | 夢境河上游 (一般白石), 冰峰 (水晶,雪原上黯淡之石) | 十字森林 (圓形麻木,環狀老人樹) | 回聲山脈 (山區枯木) | 十字湖 (環狀雲梯樹) | 十字湖 (圓狀藤蔓, 環狀雲梯樹) | |||||||||
咕咕蛋 : 跨夏羊,大號法師(護士)(勇士)咕咕,大盜羊咩咩,熊寶寶,花仙子姐妹,貓咪男爵,空手道毛毛蟲..... |
純度100%浮游石 | 適用寵物 | (真)火雞(女)王 | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 血塊 | 月石 | 勇者咕咕蛋 | 白色羽毛 | 雞毛 | |||||
60 | 65 | 127 | 4 | 38866 | 40 | 15000 | 12352 | 42 | 64 | 40 | 46 | 55 | 咕咕蛋 | 惡魔王子、魔蠍大帝、[殘暴的]阿風 |
70 | 75 | 147 | 4 | 38866 | 35 | 22000 | 18404 | 63 | 96 | 50 | 68 | 70 | 咕咕蛋 | 鷹俠、 骷髏博士 |
80 | 85 | 167 | 5 | 38866 | 30 | 29000 | 28264 | 84 | 128 | 60 | 90 | 85 | 咕咕蛋 | 魔蠍大帝 |
90 | 95 | 187 | 5 | 38866 | 25 | 36000 | 34772 | 105 | 160 | 70 | 112 | 100 | 咕咕蛋 | 酷傻(小王) |
建議材料取得之法 | 材料 | 血塊 | 月石 | 勇者咕咕蛋 | 白色羽毛 | 雞毛 | ||||||||
打怪方式 | 鷹俠,粉忙的蛋頭 | 雪姬公主 | 大號護士(法師)咕咕 | 熊寶寶 | 森巴雞 | |||||||||
採集方式 | 奇幻樹海 (枯木) | X | 幻域河上游 (青色松樹), 樂園邊境 (青色松樹) | 星夢谷(青色松樹) | 回聲谷(防風林) | |||||||||
咕咕蛋 : 跨夏羊,大號法師(護士)(勇士)咕咕,大盜羊咩咩,熊寶寶,花仙子姐妹,貓咪男爵,空手道毛毛蟲..... |
變身權杖 | 適用寵物 | 所有猛禽(鳥蛋)系5階寵 {含(真)巴哈姆特,(真)菲妮克斯} | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 天蠶絲 | 埋了100年的梧桐樹木塊 | 紅色染料 | 藍色結晶 | 天使保羅的羽毛 | |||||
60 | 65 | 127 | 5 | 51595 | 40 | 15000 | 12352 | 5 | 5 | 20 | 72 | 27 | 鳥蛋 | 冰雪女王、[曬傷的]雪姬公主、超級賽亞蛇、如花 |
70 | 75 | 147 | 5 | 51595 | 35 | 20000 | 18404 | 10 | 10 | 40 | 102 | 54 | 鳥蛋 | ? |
80 | 85 | 167 | 6 | 51595 | 30 | 25000 | 28264 | 15 | 20 | 60 | 132 | 81 | 鳥蛋 | 超級塞亞蛇 |
90 | 95 | 187 | 6 | 51595 | 25 | 30000 | 34772 | 20 | 40 | 80 | 162 | 108 | 鳥蛋 | 酷傻(小王) |
建議材料取得之法 | 材料 | 天蠶絲 | 埋了100年的梧桐樹木塊 | 紅色染料 | 藍色結晶 | 天使保羅的羽毛 | ||||||||
打怪方式 | 嘰哩咕嚕 | 筋肉殭屍 | X | 雪姬公主,酷傻 | 天使保羅 | |||||||||
採集方式 | X | X | 回聲山脈(熱帶樹木) | 守護者之洞(洞穴專用石), 希爾特邊境(一般黯淡之石,黑色岩石片) | 十字森林(環狀菌菇樹) | |||||||||
鳥蛋 : 鋼鐵機器人,合金機器人,黃金瓢蟲,南瓜大丸子,礦工路克,毒蠍,粉忙的蛋頭,雪姬公主,惡魔公主,酷傻,美人魚侍衛,超級塞亞蛇..... |
豪華權杖 | 適用寵物 | (真)巴哈姆特,(真)菲妮克斯 | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 天使瑪莉的羽毛 | 傑森的心臟 | 紋身 | 幼龍的鱗片 | 米諾塔烏勒斯的熱情 | |||||
70 | 75 | 147 | 6 | 51595 | 40 | 20000 | 18404 | 22 | 31 | 5 | 60 | 10 | 鳥蛋 | 如花、超級賽亞蛇 、天使保羅、酷傻(小王) |
80 | 85 | 167 | 6 | 51595 | 35 | 27000 | 28264 | 35 | 51 | 10 | 85 | 20 | 鳥蛋 | 超級塞亞蛇 |
90 | 95 | 187 | 7 | 51595 | 30 | 34000 | 34772 | 48 | 71 | 15 | 110 | 30 | 鳥蛋 | 酷傻(小王) |
100 | 105 | 207 | 7 | 51595 | 25 | 41000 | 42620 | 61 | 91 | 20 | 135 | 40 | 鳥蛋 | 天使瑪莉 |
建議材料取得之法 | 材料 | 天使瑪莉的羽毛 | 傑森的心臟 | 紋身 | 幼龍的鱗片 | 米諾塔烏勒斯的熱情 | ||||||||
打怪方式 | 天使瑪莉 | 麥加帝斯 | 熊爸爸 | 泡泡龍 | 聖牛 | |||||||||
採集方式 | 十字森林(枯木) | X | 星夢谷(環狀黏性樹) | 夢境河下游(環狀十字樹) | 十字森林(一般白石) | |||||||||
鳥蛋 : 鋼鐵機器人,合金機器人,黃金瓢蟲,南瓜大丸子,礦工路克,毒蠍,粉忙的蛋頭,雪姬公主,惡魔公主,酷傻,美人魚侍衛,超級塞亞蛇..... |
天國變身戒指 | 適用寵物 | 女武神, 真女武神 | 製作(成功)圖片 | |||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | 鯉魚的泡沬 | 美人魚戰士的結晶 | 黃金結晶 | 魚翅 | 妖精的誘惑 | |||||
50 | 55 | 107 | 5 | 4635 | 40 | 15000 | 8364 | 56 | 39 | 22 | 74 | 51 | 種子 | 如花、天蠍護衛、聖牛 |
60 | 65 | 127 | 5 | 4635 | 35 | 22000 | 12352 | 86 | 78 | 44 | 92 | 71 | 咕咕蛋 | 冰雪女王 |
70 | 75 | 147 | 6 | 4635 | 30 | 29000 | 18404 | 116 | 117 | 66 | 110 | 91 | 鳥蛋 | 冰雪女王 |
80 | 85 | 167 | 6 | 4635 | 25 | 36000 | 28264 | 146 | 156 | 88 | 128 | 111 | 鳥蛋 | ? |
建議材料取得之法 | 材料 | 鯉魚的泡沫 | 美人魚戰士的結晶 | 黃金結晶 | 魚翅 | 妖精的誘惑 | ||||||||
打怪方式 | 變態大嘴魚 | 美人魚侍衛 | 凡賽斯,寒冰西斯 | 鯊魚船長 | 妖精女王 | |||||||||
採集方式 | 十字湖(圓形麻木) | 希爾特邊境(雪原上發亮[黯淡]之石,夢境河上游(一般黯淡之石) | X | 夢境平原(防風林) | 十字湖(環狀花海) | |||||||||
咕咕蛋 : 跨夏羊,大號法師(護士)(勇士)咕咕,大盜羊咩咩,熊寶寶,花仙子姐妹,貓咪男爵,空手道毛毛蟲..... 鳥蛋 : 鋼鐵機器人,合金機器人,黃金瓢蟲,南瓜大丸子,礦工路克,毒蠍,粉忙的蛋頭,雪姬公主,惡魔公主,酷傻,美人魚侍衛,超級塞亞蛇..... |
黑曜石權杖 | 適用寵物 | 黑龍(尼德赫克)、真尼德赫克 | ||||||||||||
製作條件 | 成功率 | 費用 | 經驗值 | 材料 | 必須道具 | 掉落怪物 | ||||||||
等級 | 力量 | 幸運 | 技能等級 | 名望值 | ||||||||||
70 | 51595 | 鳥蛋 | ||||||||||||
80 | 51595 | 鳥蛋 | ||||||||||||
90 | 51595 | 鳥蛋 | ||||||||||||
100 | 51595 | 鳥蛋 | ||||||||||||
建議材料取得之法 | 材料 | |||||||||||||
打怪方式 | ||||||||||||||
採集方式 | ||||||||||||||
鳥蛋 : 鋼鐵機器人,合金機器人,黃金瓢蟲,南瓜大丸子,礦工路克,毒蠍,粉忙的蛋頭,雪姬公主,惡魔公主,酷傻,美人魚侍衛,超級塞亞蛇..... |