~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
彈弓精通 | 說明 | 獵人基本技能,使用武器彈弓時,可進行連續攻擊。 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓或阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.1、空手技Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
殺氣 | 說明 | 攻擊時XP獲得量增加。 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓或阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.10、彈弓精通Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
霸氣 | 說明 | 使用連續攻擊時,提升傷害力。 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓或阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.15、殺氣Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
雙子爆發 | 說明 | 連續發射子彈在對方週邊。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.15、殺氣Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
消耗 AP | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
魔法力(%) | 105 | 113 | 122 | 132 | 143 | 154 | 166 | 179 | 193 | 208 | |
技能延遲時間CD(sec) | 2.5 | ||||||||||
範圍 | 2 | ||||||||||
射程 | 7 |
爆彈分裂 | 說明 | 一次發射很多個子彈,讓對方周圍的敵人都遭到傷害。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.20、雙子爆發Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
消耗 AP | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 99 | 105 | |
魔法力(%) | 225 | 270 | 286 | 303 | 321 | 340 | 360 | 382 | 405 | 429 | |
技能延遲時間CD(sec) | 3 | ||||||||||
範圍 | 3 | ||||||||||
射程 | 7 |
紅心連擊 | 說明 | 消耗道具後、讓對方受到連續傷害。此須購買【紅心連擊卷軸】 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.20、爆彈分裂Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
消耗 AP | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | |
魔法力(%) | 338 | 358 | 379 | 402 | 426 | 452 | 479 | 508 | 538 | 570 | |
技能延遲時間CD(sec) | 2.5 | ||||||||||
射程 | 7 |
魔力之雨 | 說明 | 子彈上附加魔法力,亂射對象周圍的敵人。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.30、爆彈分裂Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
消耗 AP | 85 | 93 | 101 | 110 | 120 | 131 | 143 | 156 | 170 | 185 | |
魔法力 (%) | 465 | 507 | 553 | 603 | 657 | 716 | 780 | 850 | 927 | 1010 | |
技能延遲時間CD(sec) | 3.8 | ||||||||||
範圍 | 4 | ||||||||||
射程 | 7 |
誘騙之餌 | 說明 | 使用誘餌、讓週圍飢餓的敵人聚集在一塊! | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.35、魔力之雨Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
消耗 AP | 131 | 143 | 156 | 170 | 185 | |
技能延遲時間CD(sec) | 30 | |||||
範圍 | 5 | |||||
射程 | 7 |
閃擊之舞 | 說明 | 增加迴避率 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.30、爆彈分裂Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
消耗 AP | 85 | 93 | 101 | 110 | 120 | |
迴避率 (%) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | |
技能持續時間(sec) | 90 | |||||
技能延遲時間CD(sec) | 120 |
瞬息閃身 | 說明 | 瞬間移動 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的阿特蘭迪 | |||||
條件 |
角色等級Lv.40、閃擊之舞Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
消耗 AP | 150 | 164 | 179 | 195 | 213 | |
技能持續時間(sec) | 15 | |||||
技能延遲時間CD(sec) | 45 |
亂擊 | 說明 | 瞄準對方後、使對方遭到較高的傷害力。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.15、殺氣Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
消耗AP | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | |
攻擊力(%) | 150 | 164 | 179 | 195 | 213 | 232 | 253 | 276 | 301 | 328 | |
技能延遲時間CD(sec) | 2 | ||||||||||
射程 | 7 |
亂射 | 說明 | 消耗道具後、讓週邊的怪物都遭到所有傷害。此須購買【亂射卷軸】 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.20、亂擊Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
消耗AP | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 123 | |
魔法力(%) | 300 | 318 | 337 | 357 | 378 | 401 | 425 | 451 | 478 | 507 | |
技能延遲時間CD(sec) | 3 | ||||||||||
範圍 | 4 | ||||||||||
射程 | 7 |
弱點攻擊 | 說明 | 攻擊弱點、就可使敵人遭受到更高的傷害力。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.20、亂擊Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
消耗 AP | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | |
攻擊力(%) | 361 | 383 | 406 | 430 | 456 | 483 | 512 | 543 | 576 | 611 | |
技能延遲時間CD(sec) | 2.5 | ||||||||||
射程 | 7 |
纏繞樹根 | 說明 | 攻擊對方的腳或翅膀,讓對方無法移動。 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | |||||
條件 |
角色等級Lv.30、弱點攻擊Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
消耗 AP | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 | |
攻擊力 (%) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
技能延遲時間CD(sec) | 5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | |
射程 | 7 |
全力一擊 | 說明 | 瞄準對方的身體、可使敵人遭受到更高的傷害力。 | |||||||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | ||||||||||
條件 |
角色等級Lv.30、弱點攻擊Lv.5
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
消耗 AP | 75 | 83 | 91 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 177 | |
攻擊力 (%) | 615 | 670 | 730 | 796 | 868 | 946 | 1031 | 1124 | 1225 | 1335 | |
技能延遲時間CD(sec) | 4 | ||||||||||
射程 | 7 |
鴿眼 | 說明 | 提昇命中率 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | |||||
條件 |
角色等級Lv.40、全力一擊Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
消耗 AP | 125 | 136 | 148 | 161 | 175 | |
命中率 (%) | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
技能持續時間(sec) | 60 | |||||
技能延遲時間CD(sec) | 90 |
鷹眼 | 說明 | 提昇必殺率 | ||||
學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的羅賓 | |||||
條件 |
角色等級Lv.55、鴿眼Lv.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
必殺 (%) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
消耗 AP | 180 | 195 | 211 | 228 | 247 | |
技能持續時間(sec) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
技能延遲時間CD(sec) | 90 |
貫穿攻擊 | 說明 | 使用魔力、攻擊一直線上的所有敵人 | ||||
貫穿攻擊 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
魔法力(%) | 963 | 982 | 1003 | 1022 | 1042 | |
射程 | 7 |
爆雨梨花 | 說明 | 以會爆炸的魔力、讓周圍所有敵人受到傷害 | ||||
爆雨梨花 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.160
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
魔法力(%) | 991 | 1021 | 1052 | 1084 | 1117 | |
範圍 | 4 | |||||
射程 | 7 |
穿甲之箭 | 說明 | 以強烈的魔力、破壞敵人的堅硬盔甲並讓他受到傷害 | ||||
穿甲之箭 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.175
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
魔法力(%) | 1454 | 1541 | 1633 | 1731 | 1855 | |
範圍 | 4 | |||||
射程 | 7 |
魔性殺器 | 說明 | 以魔力增加力量來攻擊敵人 | ||||
魔性殺器 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
魔法力(%) | 1078 | 1100 | 1122 | 1144 | 1167 | |
射程 | 7 |
毒氣環繞 | 說明 | 武器上附加毒性,讓周圍敵人持續受到傷害 | ||||
毒氣環繞 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.160
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
魔法力(%) | 1406 | 1448 | 1491 | 1536 | 1582 | |
射程 | 7 |
迷幻空間 | 說明 | 使用幻術讓敵人在原地圍繞不能動彈,無法進行攻擊 | ||||
迷幻空間 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 (需具備技迷幻空間技能卷軸才可學習) | ||||
條件 |
角色等級Lv.170
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
範圍 | 4 | |||||
射程 | 7 | |||||
迷幻空間技能卷軸掉落怪 | 大嘴魚的婆、珍珠蜂后 |
強襲之弓 | 說明 | 使用魔力強化弓弦,提高魔法攻擊力 (此技能應尚未開放) | |
強襲之弓 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | |
條件 |
角色等級Lv.175
|
||
技能等級 | 1 | 2 | |
學習所需 EP | 18 | 18 |
弱點精準 | 說明 | 專注瞄準器、攻擊對方弱點 | ||||
弱點精準 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
攻擊力 (%) | 1150 | 1179 | 1196 | 1220 | 1244 | |
射程 | 7 |
會心一擊 | 說明 | 集中全身力氣、給予敵人強力一擊 | ||||
會心一擊 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.160
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
攻擊力 (%) | 1500 | 1545 | 1591 | 1639 | 1688 | |
射程 | 7 |
致命瞄準 | 說明 | 瞄準敵人主要部位,給予精準的攻擊 | ||||
致命瞄準 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.170
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
攻擊力 (%) | 2200 | 2332 | 2472 | 2620 | 2777 | |
射程 | 7 |
狂暴亂舞 | 說明 | 攻擊敵人時、連帶攻擊目標周圍的敵人 | ||||
狂暴亂舞 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.150
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
攻擊力 (%) | 953 | 972 | 991 | 1011 | 1031 | |
範圍 | 4 | |||||
射程 | 7 |
奪目炫光 | 說明 | 射出強烈光芒的子彈,讓敵人周圍敵人瞬間喪失視覺、無法動彈 | ||||
奪目炫光 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.160
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
範圍 | 4 | |||||
射程 | 7 |
昏眩射擊 | 說明 | 使用武器打擊接近的敵人後,發射子彈攻擊,使敵人暈眩 | ||||
昏眩射擊 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | ||||
條件 |
角色等級Lv.170
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
攻擊力 (%) | 1850 | 1943 | 2040 | 2142 | 2249 |
速戰之力 | 說明 | 快速裝填子彈、加速使用其它技能 (減少技能延遲時間) | ||||
速戰之力 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 (需具備速戰之力技能卷軸才可學習) | ||||
條件 |
角色等級Lv.180
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 EP | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
速戰之力技能卷軸掉落怪 | 阿姆斯壯 |
遠程火力 | 說明 | 改造槍枝後、增加攻擊範圍(射程) | |||||
遠程火力 | 學習地(人) | 咕咕森林的咕咕自衛隊內的米卡 | |||||
條件 |
角色等級Lv.180 (技能Lv5,須角色等級Lv.225)
|
||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
學習所需 EP | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
射程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |