鐵匠二轉職業 之 武器
G武的武器能力值,即是原武器攻擊力+10、魔法力+10、增加傷害+5%(武器本身要有魔法力,才會追加魔法值、而增加傷害值從合成+4起,每一級多加1%、其它的合成追加能力,詳見武器裝備公式表)
武林匠師蛇矛 |
等級 | 150 | |||
攻擊力 | 488 | ||||
防禦力 | 17 | ||||
攻速 | -6 | ||||
命中 | -12 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |
托特之錘 |
等級 | 165 | |||
攻擊力 | 432 | ||||
防禦力 | 20 | ||||
攻速 | -5 | ||||
命中 | -10 | ||||
必殺 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | [憤怒的]亂蓋先生、哈啦瑪莉、詛咒魔偶、飛越團冒區-黑暗奧客 |
番茄熱狗 |
等級 | 177 | |||
攻擊力 | 461 | ||||
防禦力 | 20 | ||||
攻速 | -5 | ||||
命中 | -10 | ||||
必殺 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 小熊一號、哈啦瑪莉 |
真.托特之錘 |
等級 | 200 | |||
攻擊力 | 516 | ||||
防禦力 | 20 | ||||
攻速 | -5 | ||||
命中 | -10 | ||||
必殺 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 闇黑魔牛、八歧蛇妖、紅杉木機器人、飛越團冒區-元素柱守護者 、飛越團冒區-黑暗戰士斯凱里爾 |
札德奇爾之斧 |
等級 | 200 | |||
攻擊力 | 584 | ||||
防禦力 | 22 | ||||
攻速 | 1 | ||||
必殺 | 14 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | G化後會提高HP、AP屬性 官網商城(夾夾樂)活動 |
貝里教徒的美妙槌 |
等級 | 235 | |||
攻擊力 | 600 | ||||
防禦力 | 20 | ||||
攻速 | -5 | ||||
命中 | -10 | ||||
必殺 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |