祭司二轉職業 之 武器
G武的武器能力值,即是原武器攻擊力+10、魔法力+10、增加傷害+5%(武器本身要有魔法力,才會追加魔法值、而增加傷害值從合成+4起,每一級多加1%、其它的合成追加能力,詳見武器裝備公式表)
武林聖賢者白羽扇 |
等級 | 150 | |||
攻擊力 | 365 | ||||
魔法力 | 365 | ||||
防禦力 | 13 | ||||
攻速 | 12 | ||||
必殺 | 6 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |
伊爾聖鎚 |
等級 | 165 | |||
攻擊力 | 323 | ||||
魔法力 | 323 | ||||
防禦力 | 15 | ||||
攻速 | 25 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 神雞妙算、羞羞蘑菇、藍小小、惡狼巴特儂、飛越團冒區-黑暗奧客 |
紅色棒棒糖鎚 |
等級 | 175 | |||
攻擊力 | 341 | ||||
魔法力 | 341 | ||||
防禦力 | 15 | ||||
攻速 | 25 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 阿姆斯壯、末日天使瑪莉、仇恨魔靈 |
真.伊爾聖鎚 |
等級 | 200 | |||
攻擊力 | 386 | ||||
魔法力 | 386 | ||||
防禦力 | 15 | ||||
攻速 | 25 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 天魔武士、詛咒魔偶、邪惡魔偶、紅杉木機器人、異界狂戰士 、飛越團冒區-元素柱守護者、飛越團冒區-黑暗戰士斯凱里爾 |
札德奇爾之鎚 |
等級 | 200 | |||
攻擊力 | 439 | ||||
魔法力 | 439 | ||||
防禦力 | 17 | ||||
攻速 | 17 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | G化後會提高HP、AP屬性 官網商城(夾夾樂)活動 |
貝里教徒的半月型權杖 |
等級 | 238 | |||
攻擊力 | 454 | ||||
魔法力 | 454 | ||||
防禦力 | 15 | ||||
攻速 | 25 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | / | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |