~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
單手劍技 | 說明 | 戰鬥時,可施展超炫的單手劍連續技喔! | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.10,空手技LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
可使用之連續技段數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
淨化 | 說明 | 騎士的基本技能,此技能可快速增加XP | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.10,單手劍技LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
XP上升 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
十字攻擊 | 說明 | 攻擊技能,把劍刺進地面,使地面產生震動,可同時攻擊到四周圍的敵人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.10,淨化LV.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
學習所需 SP | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
消耗AP | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
傷害力 (%) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 470 | 540 | 600 | 690 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||
攻擊距離 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊範圍示意圖 | A:角色 B:目標怪物,則B上下左右C怪也一併受到攻擊
|
八方攻擊 | 說明 | 攻擊技能,用劍刺進地面,使地面產生十字形的裂痕與震動,在此範圍的對象都會受到攻擊 | |||||||||||||||||||||||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.23,十字攻擊LV.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
學習所需 SP | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
消耗AP | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||||||||||||||||||||
傷害力 (%) | 260 | 330 | 410 | 500 | 590 | 690 | 800 | 920 | 1050 | 1180 | |||||||||||||||||||||
攻擊距離 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊範圍示意圖 | A:角色 ,則上下左右的怪B皆受到攻擊
|
十字神劍 | 說明 | 以十字型態形成的攻擊波之技能,可攻擊周圍的敵人,可說是強化版的範圍攻擊 | |||||||||||||||||||||||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件 |
角色等級LV.50,八方攻擊LV.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
學習所需 SP | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
角色所需等級 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||
消耗AP | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |||||||||||||||||||||
傷害力 (%) | 260 | 360 | 470 | 590 | 720 | 860 | 1010 | 1170 | 1340 | 1520 | |||||||||||||||||||||
攻擊範圍示意圖 | A:角色 ,則上下左右的怪B皆受到攻擊
|
石破天驚 | 說明 | 從古代流傳下來的騎士終極範圍攻擊技能,據說也是騎士們最引以為傲,破壞力極強的技能 | |||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 (需具備技能天書(石破天驚)」才可學習) | ||||||||||
條件 |
角色等級LV.110,十字神劍LV.10
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
角色所需等級 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |
消耗AP | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
傷害力 (%) | 280 | 390 | 530 | 680 | 800 | 920 | 1070 | 1220 | 1420 | 1630 | |
石破天驚技能天書掉落怪 | 林伯排水工、末日武士、無敵鐵金剛、末日天使保羅、奈米泰坦、鬥鬥龍、爐小小 、美人魚侍衛、美人魚巡守、海賊拉扣斯、酒鬼金愛琳、寄居蟹、天魔咒師、血狼里芬爾、甲蟲戰士、蚯蚓阿丁、終極塞亞蛇、天魔武士、魔界黑暗武士、膽小羊 、變態大嘴魚、賣甲仙、冰雪女王、[殘暴的]阿風、陰險羊伯伯、男教頭、鯊魚船長 |
砍擊 | 說明 | 攻擊技能,使用所有力量來攻擊對方 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.16,淨化LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
消耗AP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
傷害力 (%) | 300 | 370 | 450 | 540 | 640 | |
攻擊距離 | 3 |
爆擊 | 說明 | 攻擊技能,是砍擊的進階技能,受到攻擊的對象會立即爆炸 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.27,砍擊LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
消耗AP | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
傷害力 (%) | 400 | 540 | 690 | 860 | 1040 | |
攻擊距離 | 3 |
點擊 | 說明 | 將劍氣集中在同一點,攻擊對方時會讓對方爆炸,為爆擊的加強版,也能夠造成敵人更強烈的傷害 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.70,爆擊LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
學習所需 SP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
消耗AP | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
傷害力 (%) | 500 | 810 | 1030 | 1280 | 1540 |
大霹靂 | 說明 | 從古代流傳下來的騎士終極單體攻擊技能,騎士們為了熟練這個技能,每天都會非常努力的修鍊著 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 (須解任,詳見備註) | |||||
條件 |
角色等級LV.100,點擊LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
學習所需 SP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
消耗AP | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
傷害力 (%) | 600 | 980 | 1220 | 1600 | 2040 | |
備註 |
1:與獅子城修煉之塔的倫德談單體攻擊技能大霹靂的事. 2:詢問獅子城右下方騎士團的老騎士打聽到幻影騎士的下落. 3:到紅色沙漠西部左上角找到幻影騎士,跟他對談三次後,將他打敗即可習得. |
挑釁 | 說明 | 引誘怪物先攻擊自己 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.15,淨化LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
消耗AP | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | |
維持時間 (秒) | 3 | |||||
攻擊距離 | 6 |
範圍挑釁 | 說明 | 輔助技能。壓制對方跟身邊的嚕啦族,使他們在一定的時間內先對自己攻擊 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.40,挑釁LV.5
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
消耗AP | 150 | |||||
維持時間 (秒) | 3 | |||||
攻擊距離 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
盾擋 | 說明 | 使用盾牌隔檔 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | |||||
條件 |
角色等級LV.20,挑釁LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習所需 SP | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
消耗AP | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | |
迴避率增加 (%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
維持時間 (秒) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
攻擊距離 | 6 |
盾擊 | 說明 | 防禦技能。在一定的時間內,減少對方所施予的傷害力 | |||||||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 | ||||||||||
條件 |
角色等級LV.35,挑釁LV.3
|
||||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
學習所需 SP | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
角色所需等級 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | |
消耗AP | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | |
維持時間 (秒) | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | ||||||
防禦力增加 | 15 | 28 | 41 | 54 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 |
飛毛腿 | 說明 | 能夠瞬間強化腿部的力量,就算背著很重的裝備,也可以快速移動 | ||||
學習地(人) | 獅子城修煉之塔的倫德 (需具備技能天書(飛毛腿)才可學習) | |||||
條件 |
角色等級LV.60,挑釁LV.3
|
|||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
學習角色等級 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
學習所需 SP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
消耗AP | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
移動速度增加 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
飛毛腿技能天書掉落怪 | 死神、黑暗樹妖、無敵鐵金剛、樹人不曉得、勇者哈比兔、邪惡魔偶、魔蠍大帝、變態大嘴魚、血狼里芬爾、南瓜紳士、美人魚巡守、天魔咒師、天魔武士、血腥鬼面、末日天使瑪莉、魔界黑暗武士、爆筋殭屍 、泡泡龍、德拉翰之身、美人魚騎士長、賣甲仙 |