[1] G武的能力限制力只限等級,其力量與敏捷是不受限的.
[2] G武的武器能力值,即是原武器攻擊力+10、魔法力+10、增加傷害+5%(武器本身要有魔法力,才會追加魔法值、而增加傷害值從合成+4起,每一級多加1%、其它的合成追加能力,詳見武器裝備公式表)
[3] 以下掉落怪物以紅色表示的,即是笨兔在遊戲中打到證實過的哦!!如有錯誤之處,煩來信指正,,QQ.^_^
[騎士] 武器合成變化公式表 | ||||||||||||
合成 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
攻擊力 | +3 | +3 | +3 | +6 | +6 | +6 | +12 | +12 | +12 | +18 | +18 | +18 |
備註 | [等級]是從+4起,每合成一級就加一;若有[力量]、[敏捷]限制的,也是從+4起,每合成一級就加一 |
初心者之劍 |
等級 | 1 | |||
力量 | 5 | ||||
敏捷 | 5 | ||||
攻擊力 | 3 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | X | 購買地點 | X | |
一般 | 角色創立時選 [騎士] 即贈予 |
木製劍 |
等級 | 3 | |||
力量 | 11 | ||||
敏捷 | 5 | ||||
攻擊力 | 52 | ||||
命中 | 20 | ||||
掉落怪物 | G武 | 小木馬 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 飛天豬 |
哈比菜刀 |
等級 | 15 | |||
攻擊力 | 52 | ||||
攻速 | 5 | ||||
必殺 | 7 | ||||
命中 | 25 | ||||
掉落怪物 | G武 | 拳擊毛毛蟲 | 購買地點 | X | |
一般 | 大哈比、小哈比 |
鐵劍 |
等級 | 15 | |||
力量 | 29 | ||||
敏捷 | 11 | ||||
攻擊力 | 61 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 美人魚戰士、護士咕咕 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 蘑菇阿嬤、紅瓢蟲、飛越團冒區-哈比兔 |
鋼鐵之劍 |
等級 | 21 | |||
力量 | 38 | ||||
敏捷 | 14 | ||||
攻擊力 | 70 | ||||
攻速 | 10 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 藍瓢蟲、護士咕咕 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 木頭機器人、紅瓢蟲、藍瓢蟲 |
超合金劍 |
等級 | 28 | |||
力量 | 48 | ||||
敏捷 | 18 | ||||
攻擊力 | 84 | ||||
攻速 | 5 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 熊媽媽 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 森林路克、大盜羊咩咩、飛越團冒區-哈比兔 |
水晶劍 |
等級 | 29 | |||
攻擊力 | 77 | ||||
攻速 | 10 | ||||
命中 | 30 | ||||
掉落怪物 | G武 | 南瓜小丸子 | 購買地點 | X | |
一般 | 空手道毛毛蟲、拳擊毛毛蟲、熊寶寶、大號戰士咕咕 |
熊媽媽菜刀 |
等級 | 32 | |||
攻擊力 | 83 | ||||
攻速 | 10 | ||||
命中 | 20 | ||||
掉落怪物 | G武 | 熊爸爸 | 購買地點 | X | |
一般 | 熊媽媽 |
飛翔劍 |
等級 | 35 | |||
攻擊力 | 88 | ||||
攻速 | -20 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 25 | ||||
掉落怪物 | G武 | 幽靈魔法師 | 購買地點 | X | |
一般 | 大號勇士咕咕、大嘴烏鴉、鋼鐵機器人、南瓜大丸子、南瓜小丸子、貓咪男爵 |
熊爸爸的魚 |
等級 | 38 | |||
攻擊力 | 93 | ||||
攻速 | -5 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 25 | ||||
掉落怪物 | G武 | 黃金瓢蟲 | 購買地點 | X | |
一般 | 熊爸爸、貓咪男爵 |
白銀劍 |
等級 | 39 | |||
力量 | 65 | ||||
敏捷 | 23 | ||||
攻擊力 | 104 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 暴牙蜘蛛王、飛越團冒區-哈比兔 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 南瓜大丸子、鷹俠、鋼鐵機器人、礦工路克、趴啦趴啦、黃金飄蟲、毒蠍 |
幽靈之劍 |
等級 | 40 | |||
攻擊力 | 97 | ||||
攻速 | 10 | ||||
命中 | 20 | ||||
掉落怪物 | G武 | 大眼怪 | 購買地點 | X | |
一般 | 幽靈戰士 |
蜘蛛夫人的陽傘 |
等級 | 42 | |||
攻擊力 | 92 | ||||
攻速 | 13 | ||||
命中 | 10 | ||||
必殺 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 蜘蛛夫人、飛越團冒區-哈比兔 |
黃金劍 |
等級 | 50 | |||
力量 | 81 | ||||
敏捷 | 29 | ||||
攻擊力 | 124 | ||||
攻速 | 5 | ||||
必殺 | 20 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 貓咪大師 | 購買地點 | 獅子城 | |
一般 | 骷髏王、合金機器人、阿風、上流鳥、森林路克、酷傻 |
熱血劍 |
等級 | 51 | |||
攻擊力 | 117 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 15 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 酷傻、粉忙的蛋頭 | 購買地點 | X | |
一般 | 貓咪大師、德拉翰之身、豪劍鋼蛋、森林路克、粉忙的蛋頭、[發霉的]妖精女王 |
骨製劍 |
等級 | 55 | |||
攻擊力 | 124 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 雪姬公主,[發霉的]美人魚侍衛 | 購買地點 | X | |
一般 | 大眼怪、骷髏兵、上流鳥、骷髏王 |
白金之劍 |
等級 | 57 | |||
力量 | 92 | ||||
敏捷 | 32 | ||||
攻擊力 | 140 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 8 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 德拉翰之身,[發霉的]妖精女王 | 購買地點 | 回聲谷(吉普賽商人) | |
一般 | 鋼鐵機器人、骷髏王、森林路克、礦工路克、合金機器人、惡魔王子、德拉翰 |
十字劍 |
等級 | 59 | |||
攻擊力 | 131 | ||||
攻速 | 25 | ||||
必殺 | 7 | ||||
命中 | 25 | ||||
掉落怪物 | G武 | 惡魔公主 | 購買地點 | X | |
一般 | 變態大嘴魚、惡魔王子、雪姬公主、魔法妖精、[曬傷的]雪姬公主、賣甲仙、鋼蛋、冰雪女王、凡塞斯 |
黑暗骨製劍 |
等級 | 59 | |||
攻擊力 | 131 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 冰雪女王、德拉翰、假面超人 | 購買地點 | X | |
一般 | 骷髏王、鋼蛋、豪劍鋼蛋 |
密銀之劍 |
等級 | 66 | |||
力量 | 66 | ||||
敏捷 | 24 | ||||
攻擊力 | 169 | ||||
攻速 | 10 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 泡泡龍、美人魚公主 | 購買地點 | X | |
一般 | 惡魔公主、泡泡龍、虎斑鮫、美人魚巡守、大號究極咕咕、酷呆、魔蠍大帝、如花、白金瓢蟲、泰坦、鷹俠 |
德拉翰之劍 |
等級 | 69 | |||
攻擊力 | 149 | ||||
攻速 | 10 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 德拉翰 | 購買地點 | X | |
一般 | 鷹俠、德拉翰、泡泡龍、爐鏽鏽、假扮的天使、美人魚實習生、阿達機器人、魷頭羊、火爆塞亞蛇、膽小羊、冰山女王、八爪海怪、幽靈勇士、鯨魚混混、天蠍護衛、[發霉的]妖精女王、德拉翰之身 |
吸血鬼之劍 |
等級 | 75 | |||
攻擊力 | 160 | ||||
攻速 | 10 | ||||
必殺 | 15 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 陰險羊伯伯、八爪海怪、肌肉蜥蜴獸、[故障的]鐵道看護員、熱血趴啦、賣甲仙、美人魚法師、暴力毛毛蟲 | 購買地點 | X | |
一般 | 鯊魚船長、麥加帝斯、肌肉蜥蜴獸、泰坦、美人魚騎士長、假扮的天使、[發霉的]惡魔王子、黑帝斯、阿土、鯨魚惡霸、寄居蟹、痞子樹仔、鯊魚黑幫頭目 、暗黑胖胖、肯的雞、鈦合金首領、男教頭、飛越團冒區-死神的MK |
鈦合金之劍 |
等級 | 81 | |||
攻擊力 | 170 | ||||
攻速 | 22 | ||||
必殺 | 8 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 暴力毛毛蟲、酷呆、鯊魚船長、火爆塞亞蛇、假扮的天使、大號究極咕咕 |
黃金長矛 |
等級 | 82 | |||
攻擊力 | 177 | ||||
魔法力 | 150 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 螞蟻女王 |
格拉迪沃斯 |
等級 | 83 | |||
攻擊力 | 183 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 肌肉蜥蜴獸、鈦合金首領、男教頭、寄居蟹、暴力毛毛蟲 | 購買地點 | X | |
一般 | 肌肉蜥蜴獸、黑帝斯隨從、魔狼里芬爾、血腥鬼面、珍珠蜂后、神聖護衛、印度神牛、牛魔王、天使保羅、聖牛、天使瑪莉、深淵大帝 、小不點雨滴、冰雪女王、螞蟻女王、飛越團冒區-死神的MK |
頭不劍 |
等級 | 87 | |||
攻擊力 | 175 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 15 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 無頭戰士、賣甲仙、 熱血岩石 |
海洋之劍 |
等級 | 98 | |||
攻擊力 | 207 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 18 | ||||
命中 | 20 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 鯊魚黑幫頭目、男教頭、八爪海怪 、冰鑽 |
艾倫之劍 |
等級 | 101 | |||
攻擊力 | 216 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 20 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 無頭戰士 | 購買地點 | X | |
一般 | 神聖護衛、惡魔奧姆、樹人威利、聖牛 、福壽螺、雷凱特 |
骷髏魔劍 |
等級 | 103 | |||
攻擊力 | 198 | ||||
攻速 | 17 | ||||
必殺 | 15 | ||||
命中 | 18 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 布奇小木馬、肌肉蜥蜴獸、寄居蟹 |
巧克力之劍 |
等級 | 113 | |||
攻擊力 | 237 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 25 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 神聖護衛、肌肉蜥蜴獸、冰山女王、魔界黑暗武士、魔界黑暗鬥士、布奇小木馬、血腥鬼面、美人魚待衛 、水蓮公主、雪人(盾)、雪人(雙劍)、雪之女王、飛越團冒區-小豬三兄弟、螞蟻女王、土石人 |
雷坎特之劍 |
等級 | 124 | |||
攻擊力 | 250 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 11 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 深淵大帝 |
雷擊劍 |
等級 | 128 | |||
攻擊力 | 264 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | 亂蓋先生、未日武士、人工木馬 | 購買地點 | X | |
一般 | [強壯的]獨角怪、血狼里芬爾、肌肉蜥蜴王、黑暗樹妖、神雞妙算、魔界黑暗鬥士、雪之女王 、飛越團冒區-小豬三兄弟 |
萬惡之劍 |
等級 | 130 | |||
攻擊力 | 267 | ||||
攻速 | 20 | ||||
必殺 | 8 | ||||
命中 | 13 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | [強壯的]獨角怪、血狼里芬爾、黑暗樹妖 |
奈米之劍 |
等級 | 140 | |||
攻擊力 | 286 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 15 | ||||
命中 | 10 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 土蠍護衛、死神、阿土、[煩躁的]凡塞斯、[強壯的]獨角怪 |
冰封劍 |
等級 | 155 | |||
攻擊力 | 313 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 惡魔奧姆 | 購買地點 | X | |
一般 | 阿姆斯壯、八歧蛇妖、精裝凡塞斯、樹人不曉得、仇恨魔靈 、惡魔奧姆 |
萬聖之劍 |
等級 | 159 | |||
攻擊力 | 301 | ||||
攻速 | 18 | ||||
必殺 | 5 | ||||
命中 | 18 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 末日武士、大嘴魚的婆、哈拉瑪莉 |
異界騎士之斧 |
等級 | 165 | |||
攻擊力 | 331 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 12 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |
藍玫瑰 |
等級 | 173 | |||
攻擊力 | 345 | ||||
攻速 | 12 | ||||
必殺 | 10 | ||||
迴避 | 5 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 飛越團冒區-黑暗奧客 官方活動、官網商城(夾夾樂)活動 |
飛龍劍 |
等級 | 182 | |||
攻擊力 | 362 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 元素柱守護者 | 購買地點 | X | |
一般 | 神雞妙算、詛咒魔偶、人造泰坦、死神藍趴趴、蚯蚓阿丁、甲蟲戰士、天魔武士、假面戰士、邪惡魔偶、高尚飛雞、殭屍小子、樹幹熊、闇黑魔牛、天魔法王、元素柱守護者 、索尼普、惠爾普、艾森普 |
[獨一無二]闇影之劍 |
等級 | 182 | |||
攻擊力 | 362 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | 可強化但無法G化 | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |
遠古劍 |
等級 | 190 | |||
攻擊力 | 367 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 12 | ||||
命中 | 15 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 官網商城(夾夾樂)活動 |
騎士的火柴棒 |
等級 | 201 | |||
攻擊力 | 396 | ||||
攻速 | 15 | ||||
必殺 | 10 | ||||
命中 | 12 | ||||
迴避 | 5 | ||||
掉落怪物 | G武 | - | 購買地點 | X | |
一般 | 飛越團冒區-黑暗戰士斯凱里爾、飛越團冒區-元素柱守護者 官網商城(夾夾樂)活動 |